algo |
karlsruhe |
fujitsu |
umontreal |
stanford |
---|
test |
Prec. | Rec. |
Prec. | Rec. |
Prec. | Rec. |
Prec. | Rec. |
201 |
0.43 | 0.51 |
0.98 | 0.92 |
0.44 | 0.71 |
1.00 | 0.11 |
202 |
n/a | n/a |
0.95 | 0.42 |
0.38 | 0.63 |
1.00 | 0.11 |
204 |
0.00 | 0.00 |
0.95 | 0.91 |
0.55 | 0.90 |
0.99 | 1.00 |
205 |
0.00 | 0.00 |
0.79 | 0.63 |
0.49 | 0.80 |
0.95 | 0.43 |
206 |
n/a | n/a |
n/a | n/a |
n/a | n/a |
n/a | n/a |
222 |
n/a | n/a |
0.99 | 0.92 |
0.55 | 0.90 |
0.98 | 0.95 |
223 |
0.59 | 0.96 |
0.95 | 0.87 |
0.59 | 0.97 |
0.95 | 0.96 |
224 |
0.97 | 0.98 |
0.99 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.99 | 1.00 |
225 |
n/a | n/a |
0.99 | 1.00 |
0.59 | 0.97 |
0.99 | 1.00 |
228 |
n/a | n/a |
0.91 | 0.97 |
0.38 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
230 |
0.60 | 0.95 |
0.97 | 0.95 |
0.46 | 0.92 |
0.99 | 0.93 |
dtd |
n/a | n/a |
n/a | n/a |
n/a | n/a |
n/a | n/a |