algo sambo
test Prec. Rec.
101 1.00 0.98
102 NaN NaN
103 0.99 0.97
104 1.00 0.98
201 0.92 0.23
202 1.00 0.01
203 1.00 0.84
204 0.99 0.82
205 0.95 0.37
206 1.00 0.42
207 1.00 0.42
208 1.00 0.71
209 0.95 0.22
210 1.00 0.23
221 1.00 0.98
222 1.00 0.98
223 0.98 0.94
224 0.99 0.97
225 0.99 0.97
228 1.00 1.00
230 0.91 0.96
231 1.00 0.98
232 0.99 0.97
233 1.00 1.00
236 1.00 1.00
237 1.00 0.98
238 0.98 0.94
239 0.97 1.00
240 0.94 0.91
241 1.00 1.00
246 0.97 1.00
247 0.94 0.91
248 1.00 0.01
249 1.00 0.01
250 NaN 0.00
251 1.00 0.01
252 1.00 0.01
253 1.00 0.01
254 NaN 0.00
257 NaN 0.00
258 1.00 0.01
259 1.00 0.01
260 0.00 0.00
261 0.00 0.00
262 NaN 0.00
265 0.00 0.00
266 0.00 0.00
301 0.95 0.69
302 0.90 0.19
303 0.90 0.76
304 0.96 0.89
H-mean0.98 0.56