algo AROMA AUTOMSv2 edna GOMMA Hertuda HotMatch LogMap LogMapLt MaasMatch MapSSS Optima ServOMap ServOMapLt WeSeE Wmatch YAM++
test Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec.
101 1.00 1.00 1.00 0.71 0.72 0.72 0.36 0.53 1.00 0.97 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.94 0.86 0.80 0.97 0.97 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.98 0.98 0.97 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
201 0.94 0.83 0.73 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 0.92 0.07 0.03 0.56 0.65 0.76 0.97 0.84 0.75 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.92 0.82 0.73 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.98 0.71 0.56 0.60 0.60 0.60 0.97 0.97 0.97
201-2 1.00 0.97 0.95 0.46 0.62 0.95 0.29 0.43 0.80 0.97 0.79 0.67 0.57 0.71 0.95 0.97 0.91 0.86 0.97 0.85 0.76 0.89 0.85 0.80 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.96 0.95 0.94 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 0.99 0.94 0.90 0.64 0.75 0.91 1.00 1.00 1.00
201-4 0.98 0.95 0.92 0.45 0.60 0.91 0.22 0.32 0.60 0.98 0.55 0.39 0.57 0.70 0.91 0.96 0.89 0.83 0.96 0.68 0.52 0.89 0.73 0.62 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.96 0.93 0.90 1.00 0.76 0.61 0.99 0.48 0.32 0.99 0.89 0.82 0.63 0.72 0.84 0.99 0.99 0.99
201-6 0.89 0.88 0.86 0.44 0.58 0.85 0.14 0.21 0.40 0.98 0.45 0.29 0.58 0.69 0.85 0.95 0.87 0.79 0.96 0.54 0.37 0.90 0.57 0.42 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.96 0.89 0.83 1.00 0.59 0.42 0.98 0.37 0.22 0.98 0.83 0.72 0.62 0.68 0.75 0.98 0.98 0.97
201-8 0.96 0.87 0.80 0.43 0.56 0.80 0.07 0.11 0.20 0.88 0.25 0.15 0.57 0.67 0.80 0.96 0.84 0.75 0.90 0.29 0.18 0.89 0.36 0.22 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.93 0.85 0.78 1.00 0.37 0.23 0.98 0.22 0.13 0.98 0.77 0.64 0.62 0.65 0.68 0.99 0.99 0.98
202 0.99 0.32 0.19 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.98 0.90 0.82
202-2 0.96 0.89 0.82 0.49 0.61 0.81 0.29 0.43 0.80 0.97 0.79 0.67 0.82 0.81 0.81 0.98 0.86 0.76 0.97 0.84 0.74 0.91 0.85 0.81 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.96 0.85 0.76 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 0.99 0.89 0.80 0.81 0.80 0.79 0.99 0.98 0.97
202-4 0.96 0.78 0.65 0.43 0.50 0.61 0.22 0.32 0.60 0.96 0.61 0.45 0.83 0.70 0.61 0.97 0.73 0.59 0.97 0.70 0.55 0.91 0.73 0.61 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.95 0.67 0.52 1.00 0.76 0.61 0.98 0.47 0.31 1.00 0.75 0.61 0.83 0.69 0.60 0.98 0.97 0.95
202-6 0.98 0.67 0.51 0.35 0.38 0.41 0.14 0.21 0.40 0.99 0.43 0.27 0.83 0.55 0.41 0.96 0.56 0.40 0.96 0.51 0.35 0.89 0.57 0.41 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.97 0.48 0.32 1.00 0.59 0.41 0.98 0.35 0.22 0.99 0.58 0.41 0.82 0.54 0.41 0.98 0.95 0.93
202-8 0.98 0.53 0.36 0.23 0.23 0.23 0.07 0.11 0.20 0.95 0.23 0.13 0.87 0.36 0.23 0.99 0.37 0.23 0.89 0.27 0.16 0.89 0.36 0.23 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.97 0.26 0.15 1.00 0.37 0.23 0.96 0.23 0.13 0.99 0.37 0.22 0.83 0.35 0.22 0.96 0.93 0.90
221 1.00 1.00 1.00 0.47 0.64 1.00 0.36 0.53 1.00 0.97 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.96 0.92 0.87 0.97 0.97 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.99 0.99 0.98 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
222 0.99 0.99 0.99 0.46 0.63 1.00 0.36 0.53 1.00 0.97 0.86 0.77 0.57 0.73 1.00 0.97 0.92 0.88 0.97 0.87 0.78 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.90 0.84 0.50 0.50 0.50 0.99 0.66 0.50 0.99 0.99 0.98 0.63 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
223 1.00 1.00 1.00 0.47 0.64 1.00 0.36 0.53 1.00 0.97 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.96 0.90 0.85 0.97 0.97 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 0.99 1.00 0.67 0.51 1.00 0.99 0.98 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
224 0.96 0.96 0.96 0.47 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.96 0.90 0.84 0.97 0.97 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.99 0.99 0.98 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
225 1.00 1.00 1.00 0.47 0.64 1.00 0.36 0.53 1.00 0.98 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.96 0.90 0.84 0.98 0.98 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.99 0.99 0.98 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
228 0.99 1.00 1.00 0.39 0.57 1.00 0.22 0.37 1.00 0.96 0.98 1.00 0.75 0.86 1.00 0.97 0.94 0.91 0.96 0.98 1.00 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
232 0.96 0.96 0.96 0.47 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.97 0.92 0.88 0.98 0.98 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.98 0.98 0.97 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
233 0.99 1.00 1.00 0.39 0.57 1.00 0.22 0.37 1.00 0.95 0.97 0.99 0.75 0.86 1.00 0.97 0.94 0.91 0.95 0.97 0.99 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
236 0.93 0.93 0.94 0.39 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 1.00 0.75 0.86 1.00 0.98 0.95 0.92 0.96 0.98 1.00 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
237 0.95 0.95 0.95 0.46 0.63 1.00 0.99 0.99 1.00 0.97 0.86 0.77 0.57 0.73 1.00 0.96 0.92 0.87 0.97 0.86 0.78 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.90 0.84 0.50 0.50 0.50 1.00 0.66 0.50 0.99 0.98 0.98 0.63 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
238 0.96 0.96 0.96 0.47 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.96 0.95 0.57 0.73 1.00 0.97 0.90 0.85 0.97 0.97 0.97 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.51 0.99 0.99 0.98 0.64 0.77 0.98 1.00 1.00 1.00
239 0.99 1.00 1.00 0.39 0.57 1.00 0.22 0.37 1.00 0.96 0.98 1.00 0.75 0.86 1.00 0.97 0.94 0.91 0.96 0.98 1.00 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
240 0.99 1.00 1.00 0.39 0.57 1.00 0.22 0.37 1.00 0.96 0.98 1.00 0.75 0.86 1.00 0.96 0.93 0.90 0.96 0.98 1.00 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
241 0.93 0.93 0.94 0.39 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.97 0.99 0.75 0.86 1.00 0.98 0.95 0.92 0.95 0.97 0.99 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
246 0.93 0.93 0.94 n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 0.95 0.97 0.99 0.75 0.86 1.00 0.97 0.94 0.91 0.95 0.97 0.99 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
247 0.93 0.93 0.94 n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 1.00 0.75 0.86 1.00 0.97 0.94 0.91 0.96 0.98 1.00 0.95 0.97 1.00 0.97 0.98 1.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
248 0.99 0.32 0.19 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.96 0.88 0.80
248-2 0.97 0.88 0.81 n/a n/a n/a 0.29 0.43 0.80 0.97 0.79 0.66 0.83 0.82 0.81 0.98 0.86 0.77 0.97 0.84 0.74 0.91 0.85 0.81 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.96 0.84 0.75 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 1.00 0.89 0.80 0.83 0.81 0.79 0.99 0.99 0.98
248-4 0.96 0.79 0.67 n/a n/a n/a 0.22 0.32 0.60 0.94 0.56 0.39 0.83 0.70 0.61 0.98 0.74 0.60 0.96 0.66 0.51 0.89 0.73 0.61 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.96 0.63 0.47 1.00 0.76 0.61 0.99 0.48 0.31 0.99 0.75 0.61 0.83 0.70 0.61 0.98 0.97 0.95
248-6 0.98 0.67 0.51 n/a n/a n/a 0.14 0.21 0.40 0.97 0.42 0.27 0.83 0.56 0.42 0.97 0.57 0.40 0.95 0.52 0.36 0.89 0.57 0.42 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.96 0.47 0.31 1.00 0.59 0.42 0.99 0.36 0.22 0.99 0.59 0.42 0.83 0.55 0.42 0.97 0.94 0.91
248-8 0.97 0.52 0.36 n/a n/a n/a 0.07 0.11 0.20 0.96 0.24 0.13 0.83 0.36 0.23 0.96 0.36 0.22 0.90 0.28 0.17 0.89 0.36 0.23 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.96 0.26 0.15 1.00 0.37 0.23 0.98 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.79 0.35 0.22 0.95 0.91 0.87
249 0.83 0.09 0.05 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.90 0.20 0.12
249-2 0.89 0.81 0.73 n/a n/a n/a 0.80 0.80 0.80 0.97 0.78 0.66 0.83 0.82 0.81 0.98 0.85 0.76 0.97 0.85 0.76 0.90 0.85 0.81 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.96 0.85 0.76 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 0.99 0.88 0.80 0.82 0.81 0.79 0.99 0.98 0.97
249-4 0.86 0.68 0.56 n/a n/a n/a 0.60 0.60 0.60 0.95 0.54 0.38 0.78 0.69 0.62 0.98 0.74 0.60 0.96 0.67 0.52 0.89 0.73 0.62 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.96 0.64 0.48 1.00 0.76 0.62 0.99 0.48 0.32 1.00 0.76 0.61 0.78 0.68 0.60 0.97 0.93 0.90
249-6 0.86 0.57 0.42 n/a n/a n/a 0.40 0.40 0.40 0.94 0.45 0.30 0.88 0.57 0.43 0.98 0.60 0.44 0.95 0.54 0.38 0.89 0.57 0.42 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.94 0.50 0.34 1.00 0.60 0.43 0.97 0.37 0.23 0.99 0.59 0.42 0.83 0.56 0.42 0.97 0.88 0.81
249-8 0.85 0.38 0.25 n/a n/a n/a 0.20 0.20 0.20 0.93 0.22 0.12 0.81 0.36 0.23 0.97 0.36 0.22 0.87 0.25 0.15 0.85 0.36 0.23 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.97 0.24 0.13 1.00 0.37 0.23 0.98 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.78 0.34 0.22 0.92 0.74 0.62
250 0.99 0.42 0.27 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.69 0.12 0.07 0.69 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.12 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 0.98 0.88 0.80
250-2 1.00 0.92 0.86 n/a n/a n/a 0.18 0.29 0.80 0.95 0.87 0.81 0.85 0.83 0.82 0.98 0.86 0.77 0.95 0.87 0.81 0.94 0.87 0.82 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.96 0.87 0.80 1.00 0.90 0.82 1.00 0.89 0.81 1.00 0.89 0.80 0.85 0.83 0.81 0.99 0.99 0.99
250-4 1.00 0.82 0.70 0.30 0.40 0.62 0.13 0.22 0.60 0.93 0.75 0.62 0.83 0.71 0.62 0.97 0.74 0.59 0.93 0.75 0.62 0.93 0.75 0.62 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.95 0.75 0.62 1.00 0.77 0.62 0.99 0.76 0.62 0.99 0.76 0.61 0.84 0.71 0.61 0.99 0.99 0.99
250-6 1.00 0.71 0.56 0.23 0.31 0.44 0.09 0.15 0.40 0.98 0.61 0.44 0.85 0.58 0.44 0.96 0.59 0.43 0.93 0.60 0.44 0.92 0.60 0.44 0.58 0.59 0.60 0.00 0.00 0.00 0.97 0.60 0.44 1.00 0.62 0.44 0.98 0.61 0.44 0.99 0.61 0.44 0.81 0.57 0.44 0.95 0.94 0.93
250-8 0.98 0.59 0.42 0.14 0.18 0.24 0.04 0.07 0.20 0.96 0.39 0.24 0.89 0.38 0.24 0.99 0.38 0.24 0.88 0.38 0.24 0.88 0.38 0.24 0.30 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.98 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 0.78 0.36 0.23 0.98 0.94 0.89
251 0.99 0.31 0.18 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 0.69 0.07 0.04 0.69 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.04 0.67 0.07 0.04 0.96 0.87 0.80
251-2 0.97 0.89 0.83 0.49 0.61 0.80 0.29 0.42 0.80 0.96 0.68 0.52 0.82 0.81 0.80 0.98 0.86 0.76 0.96 0.74 0.60 0.89 0.84 0.80 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.96 0.75 0.62 0.50 0.45 0.41 1.00 0.57 0.40 1.00 0.89 0.80 0.80 0.79 0.79 0.99 0.99 0.99
251-4 0.96 0.78 0.66 0.43 0.51 0.62 0.21 0.32 0.60 0.94 0.52 0.36 0.82 0.70 0.62 0.98 0.75 0.60 0.95 0.59 0.43 0.90 0.73 0.61 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.95 0.61 0.45 0.51 0.39 0.32 0.98 0.47 0.31 0.99 0.76 0.61 0.81 0.69 0.60 0.97 0.96 0.96
251-6 0.96 0.65 0.49 0.35 0.38 0.42 0.14 0.21 0.40 0.96 0.40 0.25 0.85 0.56 0.42 0.96 0.58 0.42 0.93 0.43 0.28 0.90 0.57 0.42 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.97 0.44 0.29 0.52 0.31 0.22 0.98 0.35 0.21 1.00 0.59 0.42 0.82 0.55 0.41 0.97 0.94 0.91
251-8 0.94 0.49 0.33 0.23 0.23 0.23 0.07 0.11 0.20 0.96 0.25 0.14 0.78 0.35 0.23 0.97 0.36 0.22 0.89 0.27 0.16 0.88 0.36 0.23 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.96 0.27 0.16 0.57 0.21 0.13 0.99 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.80 0.34 0.22 0.96 0.91 0.87
252 1.00 0.32 0.19 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.97 0.88 0.81
252-2 0.97 0.89 0.82 0.49 0.61 0.81 0.29 0.43 0.80 0.97 0.78 0.66 0.81 0.81 0.81 0.97 0.85 0.75 0.97 0.85 0.75 0.89 0.85 0.81 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 1.00 0.89 0.81 0.82 0.81 0.79 1.00 0.99 0.99
252-4 0.97 0.78 0.66 0.44 0.51 0.61 0.22 0.32 0.60 0.98 0.61 0.45 0.82 0.70 0.61 0.98 0.72 0.58 0.96 0.69 0.54 0.89 0.72 0.61 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.76 0.61 0.99 0.48 0.31 0.99 0.75 0.61 0.81 0.69 0.60 0.99 0.97 0.96
252-6 0.97 0.68 0.52 0.35 0.38 0.41 0.14 0.21 0.40 0.92 0.38 0.24 0.83 0.55 0.41 0.99 0.59 0.42 0.94 0.48 0.32 0.88 0.56 0.41 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.58 0.41 0.97 0.36 0.22 0.99 0.58 0.41 0.79 0.54 0.41 0.97 0.95 0.93
252-8 0.96 0.51 0.35 0.23 0.23 0.23 0.07 0.11 0.20 0.98 0.24 0.14 0.88 0.36 0.23 0.98 0.37 0.23 0.92 0.29 0.18 0.86 0.36 0.23 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.37 0.23 0.99 0.23 0.13 1.00 0.37 0.23 0.82 0.35 0.22 0.96 0.92 0.88
253 0.83 0.09 0.05 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.69 0.07 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.88 0.20 0.11
253-2 0.90 0.81 0.74 0.49 0.61 0.81 0.80 0.80 0.80 0.97 0.79 0.67 0.81 0.81 0.81 0.98 0.85 0.76 0.97 0.85 0.76 0.90 0.85 0.81 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.97 0.84 0.75 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 1.00 0.89 0.80 0.82 0.80 0.79 0.99 0.98 0.96
253-4 0.86 0.69 0.58 0.44 0.51 0.62 0.60 0.60 0.60 0.94 0.54 0.38 0.83 0.71 0.62 0.97 0.75 0.61 0.95 0.67 0.52 0.89 0.73 0.62 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.95 0.62 0.46 1.00 0.76 0.62 0.99 0.48 0.32 0.99 0.76 0.61 0.82 0.70 0.61 0.98 0.95 0.92
253-6 0.89 0.58 0.43 0.35 0.38 0.42 0.40 0.40 0.40 0.99 0.39 0.24 0.83 0.56 0.42 0.96 0.57 0.41 0.95 0.47 0.31 0.90 0.57 0.42 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.98 0.43 0.28 1.00 0.59 0.42 0.97 0.36 0.22 1.00 0.59 0.42 0.83 0.55 0.41 0.95 0.86 0.79
253-8 0.82 0.35 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.20 0.20 0.93 0.22 0.13 0.87 0.36 0.22 0.97 0.36 0.22 0.87 0.26 0.15 0.86 0.36 0.22 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.98 0.24 0.14 1.00 0.37 0.22 1.00 0.22 0.12 1.00 0.37 0.22 0.82 0.35 0.22 0.88 0.69 0.56
254 0.99 0.42 0.27 0.05 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.69 0.12 0.07 0.69 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 0.97 0.87 0.79
254-2 1.00 0.93 0.87 0.36 0.50 0.82 0.18 0.29 0.80 0.96 0.89 0.82 0.87 0.85 0.82 0.98 0.88 0.79 0.96 0.89 0.82 0.95 0.88 0.82 0.90 0.91 0.93 0.00 0.00 0.00 0.96 0.88 0.82 1.00 0.90 0.82 0.99 0.89 0.81 1.00 0.90 0.82 0.85 0.83 0.81 1.00 1.00 1.00
254-4 1.00 0.84 0.72 0.30 0.41 0.63 0.13 0.22 0.60 0.98 0.76 0.63 0.86 0.72 0.63 0.98 0.75 0.60 0.94 0.75 0.63 0.94 0.75 0.63 0.71 0.72 0.73 0.00 0.00 0.00 0.98 0.76 0.62 1.00 0.77 0.63 0.99 0.76 0.62 0.99 0.76 0.61 0.83 0.70 0.61 0.98 0.98 0.97
254-6 1.00 0.71 0.56 0.22 0.29 0.42 0.09 0.15 0.40 0.96 0.58 0.42 0.84 0.56 0.42 0.97 0.57 0.40 0.91 0.57 0.42 0.91 0.58 0.42 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00 0.00 0.98 0.58 0.42 1.00 0.59 0.42 0.99 0.59 0.42 1.00 0.59 0.42 0.82 0.56 0.42 0.94 0.92 0.90
254-8 0.99 0.59 0.42 0.15 0.19 0.26 0.04 0.07 0.20 0.95 0.40 0.25 0.84 0.39 0.26 0.95 0.38 0.24 0.87 0.39 0.25 0.87 0.40 0.26 0.32 0.32 0.33 0.00 0.00 0.00 0.98 0.41 0.26 1.00 0.41 0.26 0.96 0.40 0.25 0.98 0.40 0.25 0.79 0.38 0.25 0.95 0.92 0.89
257 0.83 0.17 0.09 0.05 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.69 0.12 0.07 0.69 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 0.83 0.19 0.11
257-2 0.89 0.81 0.74 0.35 0.49 0.81 0.80 0.80 0.80 0.95 0.88 0.81 0.85 0.83 0.81 0.98 0.86 0.77 0.95 0.88 0.81 0.94 0.87 0.81 0.89 0.91 0.92 0.00 0.00 0.00 0.95 0.86 0.80 1.00 0.90 0.81 1.00 0.89 0.81 0.99 0.88 0.80 0.82 0.81 0.80 0.94 0.94 0.93
257-4 0.85 0.68 0.57 0.30 0.41 0.64 0.60 0.60 0.60 0.96 0.77 0.64 0.85 0.73 0.64 0.98 0.75 0.61 0.93 0.76 0.64 0.93 0.76 0.64 0.77 0.78 0.79 0.00 0.00 0.00 0.97 0.76 0.63 1.00 0.78 0.64 0.99 0.78 0.64 0.99 0.77 0.63 0.80 0.70 0.63 0.88 0.86 0.84
257-6 0.83 0.55 0.42 0.23 0.30 0.44 0.40 0.40 0.40 0.97 0.60 0.43 0.83 0.57 0.44 0.96 0.58 0.41 0.92 0.59 0.43 0.92 0.59 0.44 0.56 0.57 0.58 0.00 0.00 0.00 0.97 0.60 0.43 1.00 0.61 0.44 0.97 0.60 0.43 0.98 0.59 0.43 0.79 0.55 0.43 0.80 0.75 0.70
257-8 0.73 0.36 0.24 0.15 0.18 0.25 0.20 0.20 0.20 0.98 0.40 0.25 0.86 0.39 0.25 0.99 0.39 0.24 0.89 0.39 0.25 0.88 0.39 0.25 0.31 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.98 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 0.78 0.38 0.25 0.67 0.55 0.47
258 0.77 0.08 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 0.69 0.07 0.04 0.69 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 0.67 0.07 0.04 0.83 0.19 0.10
258-2 0.92 0.83 0.75 0.49 0.61 0.80 0.79 0.79 0.80 0.96 0.69 0.54 0.82 0.81 0.80 0.98 0.86 0.77 0.96 0.74 0.61 0.90 0.85 0.80 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.96 0.76 0.63 0.50 0.45 0.40 0.99 0.57 0.40 0.99 0.88 0.79 0.81 0.80 0.78 0.97 0.97 0.96
258-4 0.88 0.69 0.57 0.43 0.50 0.61 0.59 0.60 0.60 0.98 0.52 0.36 0.83 0.70 0.61 0.98 0.74 0.59 0.95 0.59 0.43 0.90 0.72 0.61 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.98 0.60 0.44 0.51 0.38 0.31 0.99 0.47 0.30 1.00 0.75 0.60 0.81 0.69 0.59 0.95 0.93 0.92
