algo MaasMatch MapSSS Optima ServOMap ServOMapLt WeSeE Wmatch YAM++
test Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec. Prec. FMeas. Rec.
101 1.00 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.98 0.98 0.97 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
201 0.19 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.82 0.73 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.98 0.71 0.56 0.61 0.61 0.60 0.98 0.28 0.17
201-2 0.99 0.88 0.79 0.00 0.00 0.00 0.96 0.95 0.94 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 0.99 0.94 0.89 0.65 0.76 0.91 1.00 0.42 0.27
201-4 0.95 0.73 0.59 0.00 0.00 0.00 0.96 0.93 0.90 1.00 0.76 0.61 0.99 0.48 0.32 0.99 0.89 0.82 0.63 0.72 0.84 0.99 0.40 0.25
201-6 0.90 0.56 0.41 0.00 0.00 0.00 0.96 0.89 0.83 1.00 0.59 0.42 0.98 0.37 0.22 0.98 0.83 0.72 0.63 0.68 0.75 0.99 0.37 0.22
201-8 0.76 0.32 0.20 0.00 0.00 0.00 0.93 0.85 0.78 1.00 0.37 0.23 0.98 0.22 0.13 0.98 0.77 0.64 0.62 0.65 0.68 0.99 0.32 0.19
202 0.18 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 1.00 0.50 0.33
202-2 0.98 0.87 0.78 0.00 0.00 0.00 0.96 0.85 0.76 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 0.99 0.89 0.80 0.83 0.81 0.79 1.00 0.87 0.78
202-4 0.94 0.72 0.58 0.00 0.00 0.00 0.95 0.67 0.51 1.00 0.75 0.60 0.97 0.47 0.31 0.99 0.75 0.60 0.83 0.70 0.60 0.99 0.79 0.66
202-6 0.88 0.54 0.39 0.00 0.00 0.00 0.97 0.48 0.32 1.00 0.59 0.41 0.98 0.35 0.22 0.99 0.58 0.41 0.83 0.55 0.41 0.99 0.71 0.55
202-8 0.75 0.31 0.19 0.00 0.00 0.00 0.97 0.26 0.15 1.00 0.37 0.23 0.96 0.23 0.13 0.99 0.37 0.22 0.84 0.35 0.22 0.99 0.62 0.45
221 1.00 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.67 0.50 0.99 0.98 0.98 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
222 1.00 0.98 0.95 0.00 0.00 0.00 0.96 0.90 0.84 0.50 0.50 0.50 0.99 0.66 0.49 0.99 0.99 0.98 0.64 0.78 0.98 1.00 0.95 0.90
223 1.00 0.99 0.97 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.99 0.99 1.00 0.68 0.51 1.00 0.99 0.98 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
224 1.00 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.67 0.50 0.99 0.99 0.98 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
225 1.00 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.67 0.50 0.99 0.99 0.98 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
228 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
232 1.00 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.50 0.98 0.98 0.97 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
233 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
236 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
237 1.00 0.98 0.95 0.00 0.00 0.00 0.96 0.90 0.84 0.50 0.50 0.50 1.00 0.66 0.49 0.99 0.98 0.98 0.64 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
238 1.00 0.99 0.97 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 0.99 1.00 0.67 0.51 0.99 0.99 0.98 0.65 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00
239 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
240 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
241 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
246 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
247 0.99 0.99 0.98 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.80 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00
248 0.19 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.98 0.49 0.32
248-2 0.98 0.88 0.80 0.00 0.00 0.00 0.96 0.84 0.75 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 1.00 0.89 0.80 0.84 0.82 0.79 0.99 0.88 0.78
248-4 0.94 0.73 0.60 0.00 0.00 0.00 0.95 0.63 0.47 0.99 0.76 0.61 0.98 0.47 0.31 0.99 0.75 0.61 0.84 0.70 0.60 0.99 0.80 0.66
248-6 0.86 0.54 0.39 0.00 0.00 0.00 0.96 0.47 0.31 1.00 0.59 0.42 0.99 0.36 0.22 0.99 0.59 0.42 0.83 0.56 0.42 1.00 0.71 0.55
248-8 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.96 0.26 0.15 1.00 0.37 0.23 0.98 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.80 0.35 0.22 0.99 0.61 0.44
249 0.19 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03
249-2 0.97 0.88 0.80 0.00 0.00 0.00 0.96 0.84 0.75 1.00 0.89 0.80 0.98 0.58 0.41 0.99 0.88 0.80 0.83 0.81 0.79 0.99 0.84 0.73
249-4 0.94 0.71 0.58 0.00 0.00 0.00 0.96 0.64 0.48 1.00 0.76 0.61 0.99 0.48 0.32 1.00 0.76 0.61 0.79 0.68 0.60 0.99 0.72 0.56
249-6 0.88 0.53 0.38 0.00 0.00 0.00 0.94 0.50 0.34 1.00 0.60 0.43 0.97 0.37 0.23 0.99 0.59 0.42 0.83 0.56 0.42 0.98 0.56 0.39
249-8 0.77 0.30 0.19 0.00 0.00 0.00 0.97 0.24 0.13 1.00 0.37 0.23 0.98 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.79 0.34 0.22 0.99 0.35 0.21
250 0.29 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.12 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.68 0.51
250-2 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.96 0.87 0.80 1.00 0.90 0.82 1.00 0.89 0.81 1.00 0.89 0.80 0.85 0.83 0.81 1.00 0.91 0.83
250-4 n/a n/a n/a 0.00 0.00 0.00 0.95 0.75 0.62 1.00 0.77 0.62 0.99 0.76 0.62 0.99 0.76 0.61 0.84 0.71 0.61 1.00 0.86 0.75
250-6 0.85 0.55 0.41 0.00 0.00 0.00 0.97 0.60 0.44 1.00 0.62 0.44 0.98 0.61 0.44 0.99 0.61 0.44 0.82 0.58 0.44 1.00 0.81 0.68
250-8 0.75 0.31 0.19 0.00 0.00 0.00 0.98 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 1.00 0.39 0.24 0.79 0.36 0.23 1.00 0.74 0.59
251 0.18 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.04 0.67 0.07 0.04 1.00 0.50 0.33
251-2 0.98 0.86 0.77 0.00 0.00 0.00 0.96 0.75 0.62 0.50 0.45 0.41 1.00 0.57 0.40 1.00 0.89 0.80 0.81 0.80 0.79 1.00 0.89 0.80
251-4 0.95 0.72 0.58 0.00 0.00 0.00 0.95 0.61 0.45 0.51 0.39 0.32 0.97 0.47 0.31 0.99 0.76 0.61 0.82 0.69 0.60 0.99 0.81 0.68
251-6 0.87 0.53 0.38 0.00 0.00 0.00 0.97 0.45 0.29 0.52 0.31 0.22 0.98 0.35 0.21 1.00 0.59 0.42 0.83 0.55 0.41 0.99 0.72 0.57
251-8 0.78 0.30 0.19 0.00 0.00 0.00 0.96 0.27 0.16 0.57 0.21 0.13 0.99 0.23 0.13 0.99 0.37 0.23 0.81 0.34 0.22 0.99 0.61 0.44
252 0.18 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 0.99 0.49 0.33
252-2 0.97 0.87 0.78 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 1.00 0.89 0.81 0.83 0.81 0.79 1.00 0.88 0.79
252-4 0.93 0.72 0.58 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 0.99 0.76 0.61 0.99 0.48 0.31 0.99 0.75 0.61 0.82 0.69 0.59 1.00 0.80 0.67
252-6 0.83 0.53 0.39 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.58 0.41 0.97 0.36 0.22 0.99 0.58 0.41 0.80 0.54 0.41 0.99 0.70 0.54
252-8 0.74 0.31 0.19 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.37 0.23 0.99 0.23 0.13 1.00 0.37 0.23 0.83 0.35 0.22 0.99 0.61 0.44
253 0.19 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03
253-2 0.98 0.87 0.78 0.00 0.00 0.00 0.97 0.84 0.75 1.00 0.89 0.80 1.00 0.58 0.41 1.00 0.89 0.80 0.82 0.80 0.79 1.00 0.86 0.76
253-4 0.95 0.73 0.60 0.00 0.00 0.00 0.95 0.62 0.46 1.00 0.76 0.62 0.99 0.48 0.32 0.99 0.76 0.61 0.83 0.70 0.61 0.99 0.72 0.56
253-6 0.87 0.53 0.38 0.00 0.00 0.00 0.98 0.43 0.28 1.00 0.59 0.42 0.97 0.36 0.22 1.00 0.59 0.42 0.84 0.55 0.41 0.98 0.55 0.38
253-8 0.71 0.31 0.20 0.00 0.00 0.00 0.98 0.24 0.14 1.00 0.36 0.22 1.00 0.22 0.12 1.00 0.37 0.22 0.83 0.35 0.22 0.96 0.34 0.21
254 0.29 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.68 0.51
254-2 0.97 0.88 0.81 0.00 0.00 0.00 0.96 0.88 0.82 1.00 0.90 0.82 0.99 0.89 0.81 1.00 0.90 0.82 0.86 0.83 0.81 1.00 0.91 0.83
254-4 0.92 0.72 0.59 0.00 0.00 0.00 0.98 0.76 0.62 1.00 0.77 0.63 0.99 0.76 0.62 0.99 0.76 0.61 0.83 0.71 0.61 1.00 0.86 0.75
254-6 0.83 0.52 0.38 0.00 0.00 0.00 0.98 0.58 0.42 1.00 0.59 0.42 0.99 0.59 0.42 1.00 0.59 0.42 0.83 0.56 0.42 1.00 0.80 0.66
254-8 0.76 0.32 0.20 0.00 0.00 0.00 0.98 0.41 0.26 1.00 0.41 0.26 0.96 0.40 0.25 0.98 0.40 0.25 0.80 0.39 0.25 1.00 0.74 0.59
257 0.28 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.12 0.06
257-2 0.97 0.87 0.79 0.00 0.00 0.00 0.94 0.86 0.79 1.00 0.90 0.81 1.00 0.89 0.81 0.99 0.88 0.79 0.82 0.81 0.80 1.00 0.88 0.78
257-4 0.93 0.71 0.58 0.00 0.00 0.00 0.97 0.76 0.63 1.00 0.78 0.64 0.99 0.78 0.64 0.99 0.77 0.63 0.81 0.71 0.63 1.00 0.74 0.59
257-6 0.84 0.53 0.39 0.00 0.00 0.00 0.97 0.60 0.43 1.00 0.61 0.44 0.97 0.60 0.43 0.98 0.59 0.43 0.80 0.56 0.43 0.99 0.60 0.43
257-8 0.70 0.31 0.20 0.00 0.00 0.00 0.98 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 0.79 0.38 0.25 1.00 0.40 0.25
258 0.18 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 1.00 0.07 0.04 0.67 0.07 0.04 1.00 0.07 0.03
258-2 0.98 0.86 0.78 0.00 0.00 0.00 0.96 0.76 0.63 0.50 0.45 0.40 0.99 0.57 0.40 0.99 0.88 0.79 0.82 0.80 0.78 0.99 0.87 0.78
258-4 0.95 0.71 0.57 0.00 0.00 0.00 0.98 0.60 0.44 0.51 0.38 0.31 0.99 0.47 0.30 1.00 0.75 0.60 0.82 0.69 0.59 0.99 0.74 0.59
258-6 0.86 0.54 0.39 0.00 0.00 0.00 0.92 0.45 0.30 0.53 0.31 0.22 0.99 0.36 0.22 1.00 0.59 0.42 0.81 0.55 0.41 0.99 0.58 0.41
258-8 0.72 0.31 0.19 0.00 0.00 0.00 0.97 0.25 0.15 0.55 0.20 0.12 0.97 0.21 0.12 0.99 0.36 0.22 0.78 0.34 0.22 0.98 0.36 0.22
259 0.17 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 1.00 0.07 0.03 0.67 0.07 0.03 1.00 0.06 0.03
259-2 0.97 0.86 0.77 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.89 0.80 0.99 0.58 0.41 0.99 0.88 0.79 0.81 0.80 0.79 1.00 0.86 0.76
259-4 0.93 0.72 0.59 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 0.99 0.76 0.61 1.00 0.49 0.32 0.99 0.76 0.62 0.83 0.70 0.60 0.99 0.72 0.56
259-6 0.83 0.53 0.39 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.59 0.42 0.98 0.37 0.22 1.00 0.59 0.42 0.82 0.55 0.41 0.99 0.56 0.39
259-8 0.73 0.30 0.19 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.37 0.23 0.98 0.23 0.13 0.99 0.37 0.22 0.80 0.35 0.22 0.98 0.35 0.22
260 0.29 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.13 0.07 1.00 0.68 0.52
260-2 0.97 0.85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.95 0.87 0.80 1.00 0.90 0.81 0.99 0.88 0.80 0.99 0.88 0.80 0.86 0.83 0.80 1.00 0.90 0.83
260-4 0.92 0.71 0.58 0.00 0.00 0.00 0.95 0.75 0.62 1.00 0.77 0.63 0.98 0.75 0.61 0.99 0.77 0.62 0.83 0.71 0.62 1.00 0.86 0.75
260-6 0.87 0.52 0.37 0.00 0.00 0.00 0.97 0.60 0.43 1.00 0.61 0.44 0.97 0.60 0.43 0.99 0.60 0.43 0.82 0.57 0.43 1.00 0.80 0.67
260-8 0.79 0.32 0.20 0.00 0.00 0.00 0.98 0.40 0.25 1.00 0.40 0.25 1.00 0.39 0.25 1.00 0.40 0.25 0.86 0.38 0.24 1.00 0.76 0.61
261 0.27 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.68 0.51
261-2 0.95 0.87 0.79 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.90 0.81 0.99 0.89 0.81 0.99 0.89 0.80 0.86 0.83 0.80 1.00 0.91 0.83
261-4 0.88 0.68 0.56 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.77 0.62 0.99 0.76 0.61 0.98 0.75 0.61 0.82 0.70 0.61 1.00 0.85 0.74
261-6 0.79 0.52 0.39 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.61 0.44 0.98 0.61 0.44 0.99 0.60 0.43 0.84 0.56 0.43 1.00 0.81 0.68
261-8 0.71 0.31 0.20 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.41 0.25 0.99 0.40 0.25 1.00 0.41 0.25 0.82 0.39 0.25 1.00 0.75 0.60
262 0.30 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.12 0.06
262-2 0.97 0.86 0.77 0.00 0.00 0.00 0.96 0.88 0.81 1.00 0.90 0.81 0.99 0.89 0.80 0.99 0.88 0.80 0.85 0.83 0.80 1.00 0.87 0.78
262-4 0.93 0.72 0.59 0.00 0.00 0.00 0.99 0.77 0.63 1.00 0.77 0.63 0.99 0.77 0.63 0.99 0.76 0.62 0.86 0.72 0.62 1.00 0.73 0.58
262-6 0.84 0.54 0.40 0.00 0.00 0.00 0.97 0.59 0.43 1.00 0.61 0.44 0.98 0.61 0.44 0.98 0.59 0.42 0.79 0.56 0.44 1.00 0.58 0.41
262-8 0.72 0.32 0.21 0.00 0.00 0.00 0.98 0.41 0.26 1.00 0.41 0.26 0.99 0.41 0.26 1.00 0.41 0.26 0.80 0.38 0.25 0.99 0.39 0.25
265 0.29 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.92 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.12 0.06 1.00 0.13 0.07 0.67 0.13 0.07 1.00 0.12 0.06
266 0.27 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 1.00 0.13 0.07 0.67 0.12 0.07 1.00 0.12 0.06
H-mean0.92 0.63 0.48 0.00 NaN 0.00 0.96 0.56 0.40 0.92 0.63 0.48 0.99 0.50 0.34 0.99 0.69 0.53 0.75 0.63 0.54 1.00 0.72 0.57

n/a: result alignment not provided or not readable
NaN: division per zero, likely due to empty alignment.