algo | refalign | kosimap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
test | Prec. | Rec. | FMeas. | Prec. | Rec. | FMeas. |
101 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
103 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
104 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
201 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.29 | 0.42 |
201-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.90 |
201-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.82 |
201-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.66 | 0.76 |
201-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.45 | 0.58 |
202 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.06 |
202-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.87 |
202-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.63 | 0.74 |
202-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.49 | 0.62 |
202-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.37 |
203 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
204 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
205 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.59 | 0.69 |
206 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.77 |
207 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.77 |
208 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
209 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.36 | 0.48 |
210 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.61 | 0.70 |
221 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
222 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
223 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
224 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
225 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
228 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
230 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
231 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
232 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
233 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
236 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
237 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
238 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
239 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 0.90 |
240 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
241 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
246 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 0.90 |
247 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
248 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
248-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.78 | 0.86 |
248-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.62 | 0.73 |
248-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.46 | 0.59 |
248-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.24 | 0.36 |
249 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.06 |
249-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.87 |
249-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.63 | 0.74 |
249-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.49 | 0.62 |
249-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.37 |
250 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.06 | 0.11 |
250-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.87 |
250-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.61 | 0.74 |
250-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.45 | 0.59 |
250-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.27 | 0.40 |
251 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
251-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.74 | 0.85 |
251-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.57 | 0.72 |
251-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.40 | 0.56 |
251-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.23 | 0.36 |
252 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.06 |
252-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
252-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
252-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
252-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
253 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
253-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.78 | 0.86 |
253-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.62 | 0.73 |
253-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.46 | 0.59 |
253-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.24 | 0.36 |
254 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | 0.00 | NaN |
254-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.73 | 0.83 |
254-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.58 | 0.72 |
254-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.42 | 0.56 |
254-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.21 | 0.33 |
257 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.06 | 0.11 |
257-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.87 |
257-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.61 | 0.74 |
257-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.45 | 0.59 |
257-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.27 | 0.40 |
258 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
258-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.74 | 0.85 |
258-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.57 | 0.72 |
258-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.40 | 0.56 |
258-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.23 | 0.36 |
259 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.06 |
259-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
259-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
259-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
259-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
260 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.07 | 0.13 |
260-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.84 |
260-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.62 | 0.72 |
260-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.45 | 0.55 |
260-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.31 | 0.43 |
261 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.06 | 0.11 |
261-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.84 |
261-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.84 |
261-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.84 |
261-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.84 |
262 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | 0.00 | NaN |
262-2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.73 | 0.83 |
262-4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.58 | 0.72 |
262-6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.42 | 0.56 |
262-8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.21 | 0.33 |
265 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.07 | 0.13 |
266 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.06 | 0.11 |
301 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.49 | 0.57 |
302 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.59 | 0.27 | 0.37 |
303 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.51 |
304 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.66 | 0.78 |
H-mean | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.59 | 0.72 |
n/a: result alignment not provided or not readable
NaN: division per zero, likely due to empty alignent.