| algo | AML | CroLOM | KEPLER | LogMap | LogMapLite | SANOM | WikiV3 | XMap | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | Prec. | FMeas. | Rec. | 
| cmt-edas-cn-pt | 0,80 | 0,44 | 0,31 | 0,33 | 0,21 | 0,15 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 1,00 | 0,27 | 0,15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,30 | 0,23 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| cmt-edas-pt-cn | 0,83 | 0,53 | 0,38 | 0,50 | 0,24 | 0,15 | 0,40 | 0,22 | 0,15 | 0,50 | 0,24 | 0,15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| cmt-ekaw-cn-pt | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,44 | 0,36 | 0,50 | 0,15 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| cmt-ekaw-pt-cn | 0,67 | 0,29 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 1,00 | 0,17 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| confOf-edas-cn-pt | 0,75 | 0,44 | 0,32 | 0,67 | 0,43 | 0,32 | 0,50 | 0,34 | 0,26 | 0,75 | 0,26 | 0,16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| confOf-edas-pt-cn | 0,75 | 0,44 | 0,32 | 0,86 | 0,46 | 0,32 | 0,57 | 0,31 | 0,21 | 0,67 | 0,18 | 0,11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,28 | 0,21 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| confOf-ekaw-cn-pt | 1,00 | 0,67 | 0,50 | 0,88 | 0,50 | 0,35 | 0,85 | 0,67 | 0,55 | 1,00 | 0,33 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,39 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| confOf-ekaw-pt-cn | 0,78 | 0,48 | 0,35 | 0,67 | 0,31 | 0,20 | 0,78 | 0,48 | 0,35 | 0,80 | 0,32 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,29 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| conference-edas-cn-pt | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,50 | 0,19 | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,67 | 0,20 | 0,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| conference-edas-pt-cn | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 0,50 | 0,19 | 0,12 | 1,00 | 0,21 | 0,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| conference-ekaw-cn-pt | 0,58 | 0,38 | 0,28 | 0,71 | 0,31 | 0,20 | 0,38 | 0,29 | 0,24 | 0,67 | 0,26 | 0,16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| conference-ekaw-pt-cn | 0,46 | 0,32 | 0,24 | 0,43 | 0,19 | 0,12 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,08 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-ekaw-cn-pt | 0,50 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,15 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-ekaw-pt-cn | 0,71 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,18 | 0,13 | 0,67 | 0,15 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-iasted-cn-pt | 0,56 | 0,36 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,21 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,83 | 0,40 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-iasted-pt-cn | 0,75 | 0,44 | 0,32 | 0,55 | 0,40 | 0,32 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 1,00 | 0,35 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-sigkdd-cn-pt | 0,71 | 0,45 | 0,33 | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,67 | 0,22 | 0,13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| edas-sigkdd-pt-cn | 0,80 | 0,40 | 0,27 | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 1,00 | 0,24 | 0,13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ekaw-iasted-cn-pt | 0,67 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,14 | 0,10 | 0,57 | 0,47 | 0,40 | 1,00 | 0,33 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ekaw-iasted-pt-cn | 0,50 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,50 | 0,29 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ekaw-sigkdd-cn-pt | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 1,00 | 0,31 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ekaw-sigkdd-pt-cn | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 1,00 | 0,31 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
| H-mean | 0,65 | 0,41 | 0,30 | 0,44 | 0,24 | 0,17 | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 0,77 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | NaN | 0,00 | NaN | NaN | 0,00 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | NaN | NaN | 0,00 | 
n/a: result alignment not provided or not readable
NaN: division per zero, likely due to empty alignment.